Aufnahmegebühr
| Aufnahmegebühr | 250 € |
Jahresbeitrag
| Erstmitglied | 230 € |
| Zweitmitglied | 153 € |
| Passives Mitglied | 75 € |
Fluggebühren seit dem 01.04.2011
| Flugzeug | Wochentag | Wochenende |
| Aquila AT01 | 127 €/h | 130 €/h |
| Diamond DV20 | 118 €/h | 122 €/h |
| Cessna 172 N | 136 €/h | 140 €/h |
| Cessna 172 R | 144 €/h | 148 €/h |
| Piper PA28 | 152 €/h | 156 €/h |
| Diamond DA40 | 168 €/h | 172 €/h |





